| Храмы | Годы | Штуки |
|---|---|---|
| НИКОЛЬСКИЙ храм НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКОГО монастыря, Москва | 1989 - * | 12 |
| Храм ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, пос. АРХАНГЕЛЬСКОЕ, Моск. обл. | 1991 | 7 |
| Храм СВЯТИТЕЛЕЙ АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ, что на СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ. МОСКВА | 1991 | 6 |
| Церковь СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО с. ПРОХОРОВО Чеховский район. Московская область | 1991 | 9 |
| с. ГРИГОРЬЕВО Ивановская обл., ТЕЙКОВСКИЙ район | 1992 | 9 |
| с. ОСТРОВ Московская обл. ВИДНОВСНИЙ район | 1992 | 8 |
| УСПЕНСКИЙ СОБОР город ДМИТРОВ, Московская обл. | 1993 | 1 |
| Храм НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в КЛЁННИКАХ. Москва. | 1994 | 4 |
| Храм ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ Москва. | 1994 | 1 |
| Храм ВСЕХ СВЯТЫХ Москва (метро Красносельское) | 1994 | 11 |
| Храм ЗНАМЕНИЯ БОИЖЕЙ МАТЕРИ, город Красногорск, Московская область. | 1994 | 10 |
| Храм СВЯТОГО ПАНТЕЙЛЕМОНА. Город Кубинка, Московская область | 1994 | 9 |
| Храм АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, посёлок Архангельское, Московская область. | 1994 | 9 |
| Храм ВСЕХ СВЯТЫХ ВО ВСЕХСВЯТСКОМ Москва (метро Сокол) | 1994 -* | 8 |
| Церковь КОСЬМЫ И ДЕМИАНА В ШУБИНЕ Москва. (СТОЛЕШНИКОВ переулок) | 1994 | 9 |
| Храм БЛАГОВЕЩЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, с. ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА, Истринский район, Московская область | 1995 | 7 |
| Храм ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СУЩЁВЕ Москва, ( метро НОВОСЛОБОДСКАЯ ) | 1995 | 8 |
| Храм ИЛЬИ ПРОРОКА, с. ИЛЬИНСКОЕ, Московская область. | 1995 | 8 |
| ДОМОВЫЙ ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО . При центральной клинической больнице. Москва. | 1995 | 4 |
| с. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ (рядом с. РАДОНЕЖ) Московская область. | 1995 | 9 |
| Храм в доме бортничества, деревня БОРТНИКОВО, СТУПЕНСКИЙ район. Московская область. | 1995 | 9 |
| КИРГИЗИЯ отец Александр. | 1995 | 9 |
| Храмы города РЯЗАНИ | 1995-1997 | 63 |
| ДМИТРИЕВО-РЯЖСКИЙ монастырь город СКОПИН, Рязанской области. | 1996 | 9 |
| Храм города СКОПИН. Рязанской области. | 1996 | 12 |
| СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР Город ГУБКИН, Белгородская область. | 1996 | 10 |
| ТРОИЦЕ-НИКОЛЬСКИЙ монастырь город ГОРОХОВЕЦ, Владимирской области. | 1996 | 8 |
| Село ПОЯРКОВО, Московская область СХОДНЕНСКИЙ район. | 1996 | 7 |
| Храм УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, село ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО. МОСКВА ! било 233 кг | 1997 | 7+1 |
| Храм РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в МИТИНО. МОСКВА | 1997 | 1 |
| Село ФАУСТОВО. Московская область ! било 180 кг. | 1998 | 1 |
| Храм ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО В КУНЦЕВО. МОСКВА | 1998 | 1 |
| Храм РОЖДЕСТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В КРЫЛАТСКОМ. МОСКВА ! било 196 кг. | 1998 | 1 |
| Храм ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ город ЧЕБОКСАРЫ ! било 200 кг. | 1998 | 1 |
| Храм СВ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА город ЧЕБОКСАРЫ ! било 197 кг. | 1998 | 1 |
| Храм ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В БИБИРЕВО. МОСКВА | 1998 | 1 |
| Храм. СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В КОТЕЛЬНИКАХ. МОСКВА. | 1998 | 1 |
| Храм СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ В ТУШИНЕ. МОСКВА | 1998 | 9 |
| КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР город РОСТОВ НА ДОНУ ! било 527 кг. | 1998 | 1 |
| Храм ВО ИМЯ СВ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА город ЖУКОВСКИЙ. Московская область ! било 193 кг. | 1999 | 1 |
| Храм СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ. МОСКВА | 1999 | 7 |
| Храм ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Село БАРВИХА Московской области | 1999 | 7 |
| ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - НИКОЛО-СОЛЬБИНСКИЙ женский монастырь, Ярославская область | 1999 | 8 |
| ВСЕХСВЯТСКИЙ ХРАМ пос. ШАХОВСКАЯ. Московской области | 1999 | 7 |
| Храм ВСЕХ СВЯТЫХ. МОСКВА, ( метро КРАСНОСЕЛЬСКАЯ) | 1999 | 9 |
| Храм ПЕТРА И ПАВЛА. МОСКВА. ( улица Б. БАСМАННАЯ ) | 1999 -* | 9 |
| БЕЛОРУССИЯ, город ЖИРОВИЦЫ, ЛАВРА | 1999 | 7 |
| Храм АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО, город СОЧИ | 2000 | 7 |
| Женский монастырь. Город КИРЖАЧ, Московская область | 2000 | 8 |
| Храм ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, село АКУЛОВО. Одинцовского района. Московской обл. !! ЦАРЬ БИЛО - 2070кг. 2420х1812мм. (нота C# б.) + Било 455кг. (нота C# м.) | 2000 | 20+2 |
| СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь, город ЯРОСЛАВЛЬ, отец ЕФИМИЙ | 2000 | 8 |
| БОГОЛЮБОВО. БОГОЛЮБСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Владимирская область ! било 440кг. | 2000 | 1 |
| Храм ИОАННА БОГОСЛОВА, МОСКВА, БОГОСЛОВСКИЙ переулок | 2001 | 10 |
| СВЯТО-ТРОИЦКИЙ Кафедральный собор города САРАТОВА ! било- 524кг. | 2002 | 1 |
| СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ! Било -196кг. | 2003 | 1 |
| Храм НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА НА ТАГАНКЕ. МОСКВА | 2003 | 11 |
| ЕЛИЗАРОВО. СПАСО-ЕЛИЗАРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Псковская область ! било-787кг. | 2004 | 1 |
| СОБОР ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ В ЛУТУГИНО. Луганская область | 2004 | 8 |
| АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ ! Било-504 кг. | 2004 | 1 |
| Храм ТРОИЦЫ. МОСКВА. ул. Тверская | 2005 | 8 |
| Храм СВ. ТРОИЦЫ. МОСКВА район СВИБЛОВО | 2006 | 6 |
| ХРАМЫ ГОРОДА КОВРОВА, Владимирская область ! била по 495 кг. | 2006 | 3 |
| СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ ВТОРОМУ ! Било- 657кг, 1644х1193 мм. ( нота А б.) | 2007 | 1 |
| МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ | 2007 | 10 |
| СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ | 2010 | 7 |
| Храм АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО., город ПСКОВ ! било-1400кг | 2012 | 1 |
| ИЕРУСАЛИМ. СОКРОВИЩНИЦА ХРАМА ГОСПОДНЯ | 2013 | 1 |
| СПАССКИЙ ХРАМ СЕЛА ИВАШКОВО городской округ ШАХОВСКАЯ. Московской области | 2013 | 12 |
| СЕЛО УСПЕНСКИЙ ПОГОСТ. ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, Вязниковский район, Владимирской области | 2014 | 6 |
| СОБОР НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА город МЫШКИН. Ярославская область | 2014 | 6 |
| Храм АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, МОСКВА., город ЗЕЛЕНОГРАД | 2015 | 6 |
| КУРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ | 2016 | 2 |
| Храм АХТЫРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ., село ХОТЬКОВО Московская область | 2016 | 3 |
| Храм ВЕЛИКОМУЧЕННИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЙЛЕМОНА город ЖУКОВСКИЙ РАМЕНСКИЙ район. Московская область. | 2016 | 1 |
| Храм ДЕРЖАВНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЖУКОВСКОМ ! било - 540 кг. ! било - 230 кг. | 2016 | 8 + 2 |
Знак (1989-*) означает, что указанные била полностью или частично были заменены на обычные колокола по программе «Благотворительность» Ильи Дроздихина
Ниже, если указан период в годах, это означает, что указанное количество бил — колоколов было заказано в этот период
| Театры и общественные организации | годы | шт | документальные материалы |
|---|---|---|---|
| ЕВТУШЕНКО Ю. Т. Народный артист России, профессор, художественный руководитель оркестра | 1989 | 32 | |
| ФИЛИМОНОВА Г. А. Художественный руководитель ансамбля «КОЛОКОЛА РОССИИ» - лауреат международных конкурсов и фестивалей. Официальный сайт ансамбля "Колокола России" | 1994-2005 | 24 | |
| ПЕКАРСКИЙ М. И. Заслуженный артист России. Дирижёр, руководитель ансамбля ударных инструментов, педагог, доцент Московской консерватории | 1993-2002 | более 25 | |
| Ансамбль гусляров «САДКО» | 1994 | 7 | |
| ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «РАДИНЕЦ» | 1995 | 10 | |
| СПАССКАЯ БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ | 1996-1999 | 12 | |
| Театр- «ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА НА СРЕТЕНКЕ» МОСКВА. | 1996-2008 | 33 | |
| Театр им. СТАНИСЛАВСКОГО НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО . МОСКВА | 1997 | 10 | |
| МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «ГЛАС» | 1997 | 13 | |
| ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. МОСКВА | 1997 | 8 | |
| Ансамбль «ВЕРЕТЁНЦА» МОСКВА | 1998 | 10 | |
| НОВОСИБИРСКИЙ МУЗЕЙ « СОЛНЦА» | 1998 | 9 | |
| МОСКВА «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А. М. ИВАНОВА- КРАМСКОГО» Руководитель ансамбля «КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ» КОЗЫРЕВ Г. Ф. | 1999 - 2005 | 51 | |
| МОСКОВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. ИГУМНОВА | 2001 | 15 | |
| МАРИИНСКИЙ ТЕАТР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2001 | 29 | |
| МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» | 2004 | 10 | |
| Театр им. А. С. ПУШКИНА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2005 | 12 | |
| Филиал музея « СОЛНЦА». АЛТАЙ | 2010 | 8 | |
| МИХАИЛ ИВАНОВ- композитор, пианист, Заслуженный артист России. Автор проекта РУССКАЯ ЗВОННИЦА «СОФИЯ» | 2010 | 12 | |
| КАМЫШЕНСКОЕ казачье общество «СТАНИЦА ДМИТРИЕВСКАЯ» | 2015 | 2 | |
| ИНДИЯ. Город АУРОВИЛЬ Павильон России КОЛОКОЛ МИРА 1656мм.х1185мм. нота ДО большой октавы | 2015 | 1 | |
| Методический центр «ДРЕВО РОДА» Московская область город СЕРГИЕВ-ПОСАД | 2011-2016 | более 120 | |
| Международная негосударственная гуманитарная миссия «ПОСОЛЬСТВО ДЕЛЬФИНОВ» | 2013-2016 | 119 | |
| Физкультурно-оздоровительный центр «ВМЕСТЕ С МАМОЙ». МОСКВА | 2016 | 26 | |
| ДОРОНЧЕНКОВ В. Н. Вице-президент СОЮЗА КУЗНЕЦОВ РОССИИ. МОСКВА | 2016 | 1 | |



