ПЛОСКИЕ КОЛОКОЛА — БИЛА ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ, МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ЦЕРКОВНО- ПРИХОДСКИХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ КУПИТЬ МОЖНО У НАС!
Вы можете заказать любой из стандартных наборов , а также самостоятельно сформировать свой набор на сайте. Для того чтобы мы посчитали стоимость набора и сроки его изготовления, в форме обратной связи (внизу страницы) или по электронной почте укажите тон звучания интересующих вас бил- колоколов, высоту колокольни или размер «поляны» которую Вы хотите окутать звуком. Если вы хотите заказать звонницу для концертов, игры на открытой, закрытой (внутри помещения) площадки/площади на приусадебном участке, то укажите эту информацию при запросе, чтобы можно было рекомендовать вам оптимальную толщину пластины.
ОПЛАТА
Оплата производится после заключения договора по безналичному расчету на расчетный счёт ИП Жихарев А.И. Шаблон договора направляем по запросу на электронную почту.
Нам предпочтительно работать на условиях предоплаты. Эти и прочие условия согласуются с Заказчиком индивидуально.
Сроки изготовления комплектов — до 45 дней. Нестандартные наборы изготавливаются до 60 календарных дней.
ДОСТАВКА
Мы используем различные способы доставки, конкретный способ согласуется с Заказчиком индивидуально, например :
Возможна наша доставка по Москве и М.О., самовывоз со склада в г. Звенигороде или Зеленограде, коммерческие почтовые и курьерские службы, например Деловые линии.
Для небольших заказов из городов России и зарубежья можно использовать Почту России (вес, расстояние, страховку можно самостоятельно рассчитать по ссылке на официальном сайте ).
Четвертая октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 2093,005Гц до 3951,066 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | Четвертая октава (6мм) | Четвертая октава (5мм) | Четвертая октава (4мм) |
Буквенное | Слоговое | Вес | Рубли | Вес | Рубли | Вес | Рубли |
с4 | до4 | 0.76 | 7434 | 0.53 | 6017 | 0.34 | 4600 |
c#4 | до# | 0.72 | 7267 | 0.50 | 5888 | 0.32 | 4509 |
d4 | ре4 | 0.68 | 7099 | 0.47 | 5759 | 0.30 | 4419 |
d#4 | ре# | 0.64 | 6931 | 0.44 | 5630 | 0.28 | 4329 |
e4 | ми4 | 0.61 | 6791 | 0.42 | 5551 | 0.27 | 4311 |
f4 | фа4 | 0.57 | 6624 | 0.40 | 5421 | 0.25 | 4218 |
f#4 | фа# | 0.54 | 6485 | 0.38 | 5305 | 0.24 | 4125 |
g4 | соль4 | 0.51 | 6344 | 0.35 | 5188 | 0.23 | 4032 |
g#4 | соль# | 0.48 | 6204 | 0.33 | 5072 | 0.21 | 3940 |
a4 | ля4 | 0.45 | 6065 | 0.31 | 4956 | 0.20 | 3847 |
a#4 | ля# | 0.43 | 5951 | 0.30 | 4853 | 0.19 | 3755 |
h4 | си4 | 0.40 | 5812 | 0.28 | 4737 | 0.18 | 3662 |
Итого | 6.79 | 79007 | 4.71 | 64377 | 3.01 | 49747 |
Третья октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 1046,502 Гц до 1975,533 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | Третья октава (6мм) | Третья октава (5мм) | Третья октава (4мм) |
Буквенное | Слоговое | Вес | Рубли | Вес | Рубли | Вес | Рубли |
с3 | до3 | 1.53 | 10252 | 1.06 | 8338 | 0.68 | 6424 |
c#3 | до# | 1.44 | 9944 | 1.00 | 8065 | 0.64 | 6186 |
d3 | ре3 | 1.36 | 9666 | 0.94 | 7807 | 0.60 | 5948 |
d#3 | ре# | 1.28 | 9387 | 0.89 | 7585 | 0.57 | 5783 |
e3 | ми3 | 1.21 | 9136 | 0.84 | 7296 | 0.54 | 5456 |
f3 | фа3 | 1.14 | 8886 | 0.79 | 7091 | 0.51 | 5296 |
f#3 | фа# | 1.08 | 8663 | 0.75 | 6900 | 0.48 | 5137 |
g3 | соль3 | 1.02 | 8439 | 0.71 | 6708 | 0.45 | 4977 |
g#3 | соль# | 0.96 | 8216 | 0.67 | 6517 | 0.43 | 4818 |
a3 | ля3 | 0.91 | 8020 | 0.63 | 6375 | 0.40 | 4730 |
a#3 | ля# | 0.86 | 7824 | 0.60 | 6233 | 0.38 | 4642 |
h3 | си3 | 0.81 | 7630 | 0.56 | 6092 | 0.36 | 4554 |
Итого | 13.6 | 106063 | 9.44 | 85007 | 6.04 | 63951 |
Вторая октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 523,251 Гц до 987,767 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | вторая октава (6мм) | вторая октава (5мм) | вторая октава (4мм) |
Буквенное | Слоговое | Вес | Рубли | Вес | Рубли | Вес | Рубли |
с2 | до2 | 3.06 | 15178 | 2.13 | 12965 | 1.36 | 10752 |
c#2 | до# | 2.89 | 14650 | 2.01 | 12435 | 1.28 | 10220 |
d2 | ре2 | 2.72 | 14121 | 1.89 | 11941 | 1.21 | 9761 |
d#2 | ре# | 2.57 | 13650 | 1.78 | 11476 | 1.14 | 9302 |
e2 | ми2 | 2.43 | 13202 | 1.69 | 11060 | 1.08 | 8918 |
f2 | фа2 | 2.29 | 12759 | 1.59 | 10645 | 1.02 | 8531 |
f#2 | фа# | 2.16 | 12340 | 1.50 | 10243 | 0.96 | 8146 |
g2 | соль2 | 2.04 | 11950 | 1.42 | 9892 | 0.91 | 7834 |
g#2 | соль# | 1.93 | 11588 | 1.34 | 9556 | 0.86 | 7524 |
a2 | ля2 | 1.82 | 11226 | 1.26 | 9219 | 0.81 | 7212 |
a#2 | ля# | 1.72 | 10892 | 1.19 | 8896 | 0.76 | 6900 |
h2 | си2 | 1.62 | 10558 | 1.13 | 8610 | 0.72 | 6662 |
Итого | 27.25 | 152114 | 18.93 | 126938 | 12.11 | 101762 |
Первая октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 261,626 Гц до 493,883 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | первая октава (6мм) | первая октава (5мм) | первая октава (4мм) |
Буквенное | Слоговое | Вес | Рубли | Вес | Рубли | Вес | Рубли |
с1 | до1 | 6.12 | 23 770 | 4.25 | 22 690 | 2.72 | 20145 |
c#1 | до# | 5.78 | 23 235 | 4.01 | 22 215 | 2.57 | 18966 |
d1 | ре1 | 5.44 | 22 223 | 3.78 | 21 263 | 2.42 | 17992 |
d#1 | ре# | 5.14 | 21 777 | 3.57 | 20 870 | 2.28 | 17018 |
e1 | ми1 | 4.86 | 21 033 | 3.38 | 20 176 | 2.16 | 16190 |
f1 | фа1 | 4.58 | 20 617 | 3.18 | 19 809 | 2.04 | 15363 |
f#1 | фа# | 4.32 | 19 933 | 3.00 | 19 170 | 1.92 | 14536 |
g1 | соль1 | 4.08 | 19 397 | 2.83 | 18 677 | 1.81 | 13857 |
g#1 | соль# | 3.86 | 18 772 | 2.68 | 18 091 | 1.72 | 13177 |
a1 | ля1 | 3.64 | 17 999 | 2.53 | 17 356 | 1.62 | 12423 |
a#1 | ля# | 3.44 | 17 612 | 2.39 | 17 005 | 1.53 | 11817 |
h1 | си1 | 3.24 | 17 047 | 2.25 | 16 475 | 1.44 | 11285 |
Итого | 54.5 | 243415 | 37.85 | 233797 | 24.23 | 182769 |
Малая октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 130,813 Гц до 246,942 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | Малая октава 8 мм | Малая октава 6 мм |
Буквенное | Слоговое | Вес | Стоимость | Вес | Стоимость |
c | до | 21.8 | 53 145 | 12.26 | 33 588 |
c# | до# | 20.6 | 51 690 | 11.56 | 32 368 |
d | ре | 19.3 | 49 658 | 10.88 | 31 416 |
d# | ре# | 18.3 | 48 300 | 10.28 | 30 524 |
e | ми | 17.3 | 46 905 | 9.72 | 29 925 |
f | фа | 16.3 | 45 428 | 9.16 | 29 053 |
f# | фа# | 15.3 | 43 950 | 8.64 | 28 207 |
g | соль | 14.5 | 42 653 | 8.6 | 27 386 |
g# | соль# | 13.7 | 41 438 | 7.72 | 26 588 |
a | ля | 12.9 | 40 148 | 7.28 | 25 814 |
a# | ля# | 12.3 | 39 060 | 6.88 | 25 062 |
h | си | 11.5 | 37 673 | 6.48 | 24 332 |
Итого: | 193.8 | 540048 | 109.46 | 344263 |
Большая октава
Включает звуки с частотами (включительно) от 65,406 Гц до 123,471 Гц (строй камертона ля1 = 440 Гц ).
Тон (нота, обозначение по Гельмгольцу) | Большая октава 16 мм | Большая октава 10 мм |
Буквенное | Слоговое
| Вес, кг | Стоимость | Вес, кг | Стоимость |
С | ДО | 174 | 348000 | 67.44 | 134880 |
C# | ДО# | 165 | 330000 | 64.4 | 128800 |
D | РЕ | 154 | 308000 | 60.08 | 120160 |
D# | РЕ# | 146.5 | 293000 | 57.2 | 114400 |
E | МИ | 137.5 | 275000 | 53.6 | 107200 |
F | ФА | 129.5 | 259000 | 50.52 | 101040 |
F# | ФА# | 123 | 246000 | 48 | 96000 |
G | СОЛЬ | 115.5 | 231000 | 45 | 90000 |
G# | СОЛЬ# | 110 | 220000 | 42.8 | 85600 |
A | ЛЯ | 102.5 | 205000 | 40 | 80000 |
A# | ЛЯ# | 98.5 | 197000 | 38.4 | 76800 |
H | СИ | 91.5 | 183000 | 35.7 | 71400 |
Итого: | 1547.5 | 3095000 | 603.14 | 1206280 |
В приведенных таблицах указаны варианты оптимальных толщин листов проката из медных сплавов, исходя из наиболее распространенных исполнительских потребностей. Чем толще металл, тем громче на нем можно играть и тем дольше звучит пластина. В случае четвертой октавы следует использовать более толстый металл для того, чтобы высокие ноты звучали по громкости созвучно с низкими октавами и «не терялись» в них.
Спецпредложения для детей, бюджетных учреждений и Церкви

Наборы трех-октавных звонниц из латуни , титана и аллюминия
Титан 3мм
1 октава вес 10,4 цена 76 800 р.
2 октава 5,2 цена 67 900 р.
3 октава 2,6 цена 55 800 р.
— общий вес 18,2 килограмма, цена за 3 титановых октавы- 200 500 руб.
Алюминий 4мм
1я октава 10.8 цена 74 700
Вторая Октава 5,4 цена 65 500
3 Октава вес 2 ,7кг цена 52 300 руб.
— обший вес 18,9кг., цена за 3 аллюминиевых октавы 192 500 руб
Латунь 3 октавы: 4мм, 42,3кг , 250 000 р.:
1я: 24,2, 110 000 р.
2я: 12.1, 75 000 р.
3я окт: 6кг, 65 000 р.
Сравнение размеров по ноте “До” 1й октавы:
286 х 406мм алюм, 4мм
252 х 345мм титан, 3мм
243 х 333мм латунь, 4мм